•  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
r9
r4
1||<tablewidth=100%><tablebordercolor=#0097b2><tablebgcolor=#fff,#1c1d1f><bgcolor=#0097b2> {{{#!wiki style="margin: -5px -10px; padding: 5px 10px; background-image: linear-gradient(135deg, #fff 20%, #0cc0df 20%, #0cc0df 70%, #737373 70%, #737373 85%, #0097b2 85%, #0097b2);" {{{#!wiki style="display: inline-table; text-align: left"
2{{{#!wiki style="display: inline-flex; vertical-align:middle; margin-right:10px; border:1px solid #fff"
3[[델라웨어 연방|[[파일:D_Bundesflagge.png|height=35&align=left]]]]}}} {{{#!wiki style="display:inline-flex; vertical-align:middle; text-align: left"
r5
4[[델라웨어 연방|{{{#fff '''{{{+1 델라웨어}}}[br]연방의 대기업'''}}}]]}}}}}}}}} ||
r4
5||<^|1><height=22><color=#191919,#fff><bgcolor=#fff,#1f2023> {{{#!wiki style="margin: -0px -10px -5px;"
6{{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ]
7{{{#!wiki style="margin: -6px -1px -11px; word-break: keep-all;"
r8
8||<tablewidth=100%><tablebgcolor=#ffffff,#1c1d1f><rowbgcolor=#f5f5f5,#2d2f34> '''순위''' || '''기업집단명''' || '''동일인''' || '''계열사 수''' || '''시가총액(USD)''' || '''소재지''' ||
r5
9||<-6><rowbgcolor=#f5f5f5,#2d2f34> '''거대기업집단(연방 수정경제지원사업국령 분류산하 거대기업집단)''' ||
r8
10|| 1 || [[호라이즌|호라이즌 AG]] || 안톤 라자르 || 34 || 5,080.3억 || 에레혼 ||
r9
11|| 2 || [[아틀라스|아틀라스 Corp AG]] || 조나스 I. 아이젠하워 || 39 || 4,575.1억 || 에레혼 ||
r8
12|| 3 || [[블렌데 그룹|블렌데 GmbH]] || 블렌데 홀딩스 AG || 68 || 4,371.8억 || 에레혼 ||
13|| 4 || [[보펠|보펠 AG]] || 요들 K. 보펠 || 42 || 4,210.9억 || 빈 ||
r9
14|| 5 || [[바인켈|바인켈 Corp AG]] || 바인켈 홀딩스 AG || 29 || 4,024.9억 || 프라하 ||
r8
15|| 6 || [[벨코프|벨코프 GmbH]] || 벨코프 홀딩스 AG || 118 || 3,871.1억 || 빈 ||
16|| 7 || [[바센크루프|바센크루프 AG]] || 마리아 호프만 || 26 || 3,744.7억 || 인스부르크 ||
17|| 8 || [[노르드슈탈|노르드슈탈 AG]] || 레온하르트 마이어 || 6 || 3,677.1억 || 프라하 ||
18|| 9 || [[아우스타그|아우스타그 GmbH]] || 안나 피셔 || 45 || 3,478.6억 || 그릿츠 ||
19|| 10 || [[도너베르크|도너베르크 AG]] || 도미닉 바그너 || 63 || 3,339.6억 || 울벤슈타인 ||
20|| 11 || [[HS|HS AG]] || 크리스티나 베커 || 14 || 3,144.1억 || 류블랴나 ||
21|| 12 || [[알펜리흐트|알펜리흐트 GmbH]] || 루카스 바우어 || 78 || 3,045.4억 || 우스티오 ||
22|| 13 || [[카-외일|K-Öl AG]] || 크라프트 외일 AG || 4 || 2,844.8억 || 바이델베르크 ||
23|| 14 || [[아이센슈톰|아이센슈톰 AG]] || 야콥 하르트만 || 35 || 2,791.3억 || 우스티오 ||
24|| 15 || [[인포스페어|인포스페어 GmbH]] || 요한 폰 에버슈타인 || 136 || 2,590.9억 || 울벤슈타인 ||
25|| 16 || [[아흐트|아흐트 AG]] || 에릭 샤퍼 || 13 || 2,518.8억 || 인스부르크 ||
26|| 17 || [[아이기스테크|아이기스테크 GmbH]] || 베레나 슈뢰더 || 64 || 2,310.4억 || 울벤슈타인 ||
27|| 18 || [[메디카노바|메디카노바 AG]] || 레지나 벡 || 32 || 2,194.7억 || 바이델베르크 ||
28|| 19 || [[크뤼제|크뤼제 AG]] || 테레사 브라운 || 7 || 1,936.3억 || 바이델베르크 ||
29|| 20 || [[인스부르크 은행|인스부르크 방크 AG]] || 레온하르트 브라운 || 49 || 1,749.9억 || 인스부르크 ||
30|| 21 || [[슈타이어 암즈|슈타이어 만리허 GmbH]] || 빌헬름 폰 팔켄하인 || 78 || 1,655.2억 || 슈타이어 ||
31|| 22 || [[알브레히트|알브레히트 AG]] || 베네딕트 알브레히트 || 35 || 1,466.6억 || 체로프 ||
32|| 23 || [[로젠바우어|로젠바우어 인터네셔널 AG]] || 디터 지겔 || 34 || 1,375.9억 || 울벤슈타인 ||
33|| 24 || [[글록|글록 AG]] || 펠릭스 호프만 || 28 || 1,303.7억 || 에레혼 ||
r5
34||<-6><rowbgcolor=#f5f5f5,#2d2f34> '''주단위 거대기업집단(연방 수정경제지원사업국령 분류산하 주단위 거대기업집단)''' ||
35|| 1 || [[기업]] || 동일인 || 123 || 123억 || 외스터라이히 ||
36|| 2 || [[기업]] || 동일인 || 123 || 123억 || 체즈카 ||
37|| 3 || [[기업]] || 동일인 || 123 || 123억 || 외스터라이히 ||
38|| 4 || [[기업]] || 동일인 || 123 || 123억 || 외스터스위츠란트 ||
39|| 5 || [[기업]] || 동일인 || 123 || 123억 || 체즈카 ||
40|| 6 || [[기업]] || 동일인 || 123 || 123억 || 베스터 슬로베키아 ||
41|| 7 || [[기업]] || 동일인 || 123 || 123억 || 외스터스위츠란트 ||
42|| 8 || [[기업]] || 동일인 || 123 || 123억 || 베스터 슬로베키아 ||
43||<-6><rowbgcolor=#f5f5f5,#2d2f34> '''식민정부단위 거대기업집단(연방 수정경제지원사업국령 분류산하 식민정부단위 거대기업집단)''' ||
44|| 1 || [[기업]] || 동일인 || 123 || 123억 || 헨셀슈타인 ||
45|| 2 || [[기업]] || 동일인 || 123 || 123억 || 하카트라비아 ||
46|| 3 || [[기업]] || 동일인 || 123 || 123억 || 하카트라비아 ||
47|| 4 || [[기업]] || 동일인 || 123 || 123억 || 헨셀슈타인 ||
48||<-6><rowbgcolor=#f5f5f5,#2d2f34> '''국가기업집단(연방 수정경제지원사업국령 분류산하 국가기업집단)''' ||
49|| 1 || [[델라웨어 연방석유공사]] || 동일인 || 7 || 123억 || 시타델 ||
50|| 2 || [[델라웨어 연방가스공사]] || 동일인 || 7 || 123억 || 시타델 ||
51|| 3 || [[델라웨어 연방전력공사]] || 동일인 || 7 || 123억 || 시타델 ||
52|| 4 || [[델라웨어 연방조폐공사]] || 동일인 || 7 || 123억 || 시타델 ||
53|| 5 || [[델라웨어 연방공항공사]] || 동일인 || 7 || 123억 || 시타델 ||
54|| 6 || [[델라웨어 연방도로공사]] || 동일인 || 123 || 123억 || 시타델 ||
55|| 7 || [[연방통제국 국민우정공사]] || 동일인 || 123 || 123억 || 시타델 ||
56|| 8 || [[연방통제국 국민방송광고진흥공사]] || 동일인 || 123 || 123억 || 시타델 ||
57|| 9 || [[잘츠부르크 연방소금공사]] || 동일인 || 123 || 123억 || 잘츠부르크 ||
58|| 10 || [[에레혼 국제공항공사]] || 동일인 || 123 || 123억 || 에레혼 ||
59||<-6><rowbgcolor=#f5f5f5,#2d2f34> '''델라웨어 연방 수정경제지원사업국령 분류 Jahr. 2025''' ||
r4
60}}}}}}}}} ||
r3

(삭제)
61
r5
62[[분류:델라웨어]][[분류:랜드해협]]